霍尼韦尔BW Max XT
II气体检测仪可可靠地监测多达四种气体危害,并将简单的一键式现场操作与集成的采样泵结合在一起。防篡改,用户可调的选件可根据您的应用定制仪器。智能SmartSample泵技术最大程度地减少了泵的堵塞并提高了远程采样结果的准确性。紧凑型Max
XT II由可充电电池组供电,可运行13个小时。在启动时,Max XT
II对传感器,电池状态,电路完整性以及听觉/视觉警报进行全功能的自检。
特征
连续液晶显示实时气体浓度
密闭空间进入的理想选择
紧凑轻巧的设计
防水
简单的自动校准程序
与BW
MicroDock II工作站兼容
明亮的广角视觉报警条
内置防震靴
集成式采样泵采用可靠的隔膜技术
使用Fleet Manager
II管理探测器
配备标准数据记录和事件记录
需要可选的GA-USB1-IR套件才能下载数据
标配
不锈钢鳄鱼夹
防震外壳
可充电锂聚合物电池
充电适配器
3ft校准软管,带快速连接
10ft快速连接采样软管
颗粒过滤器
订货型号 | 气体数量 | 气体类型 | 颜色 |
---|---|---|---|
XT-000M-Y-CN | 1个 | 一氧化碳 | 黄色 |
XT-000M-B-CN | 1个 | 一氧化碳 | 黑色 |
XT-00H0-Y-CN | 1个 | 硫化氢 | 黄色 |
XT-00H0-B-CN | 1个 | 硫化氢 | 黑色 |
XT-X000-Y-CN | 1个 | 氧气 | 黄色 |
XT-X000-B-CN | 1个 | 氧气 | 黑色 |
XT-X00M-Y-CN | 2 | 氧气和一氧化碳 | 黄色 |
XT-X00M-B-CN | 2 | 氧气和一氧化碳 | 黑色 |
XT-X0H0-Y-CN | 2 | 氧气和硫化氢 | 黄色 |
XT-X0H0-B-NA | 2 | 氧气和硫化氢 | 黑色 |
XT-XW00-Y-CN | 2 | 氧气和%LEL | 黄色 |
XT-XW00-B-CN | 2 | 氧气和%LEL | 黑色 |
XT-00HM-Y-CN | 2 | 一氧化碳和硫化氢 | 黄色 |
XT-00HM-B-CN | 2 | 一氧化碳和硫化氢 | 黑色 |
XT-X0HM-Y-CN | 3 | 氧气,硫化氢和一氧化碳 | 黄色 |
XT-X0HM-B-CN | 3 | 氧气,硫化氢和一氧化碳 | 黑色 |
XT-XW0M-Y-CN | 3 | %LEL,O2和CO | 黄色 |
XT-XW0M-B-CN | 3 | %LEL,O2和CO | 黑色 |
XT-XWH0-Y-CN | 3 | %LEL,O2和H2S | 黄色 |
XT-XWH0-B-CN | 3 | %LEL,O2和H2S | 黑色 |
XT-XWHM-Y-CN | 4 | %LEL,O2,H2S,CO | 黄色 |
XT-XWHM-B-CN | 4 | %LEL,O2,H2S,CO | 黑色 |
可逆螺丝刀
5个备用泵过滤器
手册
多国语言手册CD
霍尼韦尔BW Max XT
II气体检测仪可可靠地监测多达四种气体危害,并将简单的一键式现场操作与集成的采样泵结合在一起。防篡改,用户可调的选件可根据您的应用定制仪器。智能SmartSample泵技术最大程度地减少了泵的堵塞并提高了远程采样结果的准确性。紧凑型Max
XT II由可充电电池组供电,可运行13个小时。在启动时,Max XT
II对传感器,电池状态,电路完整性以及听觉/视觉警报进行全功能的自检。
特征
连续液晶显示实时气体浓度
密闭空间进入的理想选择
紧凑轻巧的设计
防水
简单的自动校准程序
与BW
MicroDock II工作站兼容
明亮的广角视觉报警条
内置防震靴
集成式采样泵采用可靠的隔膜技术
使用Fleet Manager
II管理探测器
配备标准数据记录和事件记录
需要可选的GA-USB1-IR套件才能下载数据
标配
不锈钢鳄鱼夹
防震外壳
可充电锂聚合物电池
充电适配器
3ft校准软管,带快速连接
10ft快速连接采样软管
颗粒过滤器
订货型号 | 气体数量 | 气体类型 | 颜色 |
---|---|---|---|
XT-000M-Y-CN | 1个 | 一氧化碳 | 黄色 |
XT-000M-B-CN | 1个 | 一氧化碳 | 黑色 |
XT-00H0-Y-CN | 1个 | 硫化氢 | 黄色 |
XT-00H0-B-CN | 1个 | 硫化氢 | 黑色 |
XT-X000-Y-CN | 1个 | 氧气 | 黄色 |
XT-X000-B-CN | 1个 | 氧气 | 黑色 |
XT-X00M-Y-CN | 2 | 氧气和一氧化碳 | 黄色 |
XT-X00M-B-CN | 2 | 氧气和一氧化碳 | 黑色 |
XT-X0H0-Y-CN | 2 | 氧气和硫化氢 | 黄色 |
XT-X0H0-B-NA | 2 | 氧气和硫化氢 | 黑色 |
XT-XW00-Y-CN | 2 | 氧气和%LEL | 黄色 |
XT-XW00-B-CN | 2 | 氧气和%LEL | 黑色 |
XT-00HM-Y-CN | 2 | 一氧化碳和硫化氢 | 黄色 |
XT-00HM-B-CN | 2 | 一氧化碳和硫化氢 | 黑色 |
XT-X0HM-Y-CN | 3 | 氧气,硫化氢和一氧化碳 | 黄色 |
XT-X0HM-B-CN | 3 | 氧气,硫化氢和一氧化碳 | 黑色 |
XT-XW0M-Y-CN | 3 | %LEL,O2和CO | 黄色 |
XT-XW0M-B-CN | 3 | %LEL,O2和CO | 黑色 |
XT-XWH0-Y-CN | 3 | %LEL,O2和H2S | 黄色 |
XT-XWH0-B-CN | 3 | %LEL,O2和H2S | 黑色 |
XT-XWHM-Y-CN | 4 | %LEL,O2,H2S,CO | 黄色 |
XT-XWHM-B-CN | 4 | %LEL,O2,H2S,CO | 黑色 |
可逆螺丝刀
5个备用泵过滤器
手册
多国语言手册CD